Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 11.20 $ 22.40 $ 33.60 $ 56.00 $ 112.00
.5g.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.6g.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.aaa.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.aca.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.academy $ 39.20 $ 78.40 $ 117.60 $ 196.00 $ 392.00
.accountant $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.accountants $ 117.60 $ 235.20 $ 352.80 $ 588.00 $ 1,176.00
.acct.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.actor $ 46.30 $ 92.60 $ 138.90 $ 231.50 $ 463.00
.adult $ 130.90 $ 261.80 $ 392.70 $ 654.50 $ 1,309.00
.adv.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.ae.org $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.agency $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.ai.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.airforce $ 39.20 $ 78.40 $ 117.60 $ 196.00 $ 392.00
.am.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.amsterdam $ 50.40 $ 100.80 $ 151.20 $ 252.00 $ 504.00
.apartments $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.app $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.50 $ 211.00
.archi $ 96.00 $ 192.00 $ 288.00 $ 480.00 $ 960.00
.army $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.arq.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.art $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.art.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.asia $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.associates $ 39.20 $ 78.40 $ 117.60 $ 196.00 $ 392.00
.attorney $ 64.40 $ 128.80 $ 193.20 $ 322.00 $ 644.00
.au $ 10.70 $ 21.40 $ 32.10 $ 53.50 -
.auction $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.audio $ 177.80 $ 355.60 $ 533.40 $ 889.00 $ 1,778.00
.auto $ 3,639.90 $ 7,279.80 $ 10,919.70 $ 18,199.50 $ 36,399.00
.avocat.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.band $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.bar $ 89.60 $ 179.20 $ 268.80 $ 448.00 $ 896.00
.bar.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.bargains $ 37.90 $ 51.86 $ 89.76 $ 165.56 $ 355.06
.beer $ 36.40 $ 72.80 $ 109.20 $ 182.00 $ 364.00
.berlin $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.00 $ 588.00
.best $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.bet $ 24.50 $ 35.38 $ 59.88 $ 108.88 $ 231.38
.bid $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.bihar.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.bike $ 39.20 $ 52.61 $ 91.81 $ 170.21 $ 366.21
.bingo $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.bio $ 90.40 $ 98.31 $ 188.71 $ 369.51 $ 821.51
.biz $ 21.90 $ 29.37 $ 51.27 $ 95.07 $ 204.57
.biz.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.black $ 78.40 $ 156.80 $ 235.20 $ 392.00 $ 784.00
.blackfriday $ 177.80 $ 355.60 $ 533.40 $ 889.00 $ 1,778.00
.blog $ 35.10 $ 40.26 $ 75.36 $ 145.56 $ 321.06
.blog.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.blue $ 24.50 $ 49.00 $ 73.50 $ 122.50 $ 245.00
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.00 $ 588.00
.build $ 89.60 $ 179.20 $ 268.80 $ 448.00 $ 896.00
.builders $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.business $ 13.60 $ 27.20 $ 40.80 $ 68.00 $ 136.00
.business.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.buzz $ 45.60 $ 91.20 $ 136.80 $ 228.00 $ 456.00
.bz $ 36.40 $ 72.80 $ 109.20 $ 182.00 $ 364.00
.ca $ 20.10 $ 40.20 $ 60.30 $ 100.50 $ 201.00
.cab $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.cafe $ 37.19 $ 48.29 $ 85.48 $ 159.86 $ 345.81
.cam $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.camera $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 $ 616.00
.camp $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.50 $ 631.00
.capetown $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.capital $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.car $ 3,639.90 $ 7,279.80 $ 10,919.70 $ 18,199.50 $ 36,399.00
.cards $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.care $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.career $ 133.10 $ 266.20 $ 399.30 $ 665.50 $ 1,331.00
.careers $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.cars $ 3,639.90 $ 7,279.80 $ 10,919.70 $ 18,199.50 $ 36,399.00
.casa $ 14.80 $ 29.60 $ 44.40 $ 74.00 $ 148.00
.cash $ 39.20 $ 78.40 $ 117.60 $ 196.00 $ 392.00
.casino $ 179.20 $ 358.40 $ 537.60 $ 896.00 $ 1,792.00
.catering $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.cc $ 14.00 $ 28.00 $ 42.00 $ 70.00 $ 140.00
.center $ 26.70 $ 36.26 $ 62.96 $ 116.36 $ 249.86
.chat $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 85.50 $ 171.00 $ 256.50 $ 427.50 $ 855.00
.church $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.city $ 26.70 $ 34.83 $ 61.53 $ 114.93 $ 248.43
.cl $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 $ 183.00
.claims $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.cleaning $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 $ 616.00
.click $ 12.70 $ 25.40 $ 38.10 $ 63.50 $ 127.00
.clinic $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.clothing $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.cloud $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.club $ 22.40 $ 28.88 $ 51.28 $ 96.08 $ 208.08
.cn $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.cn.com $ 49.10 $ 98.20 $ 147.30 $ 245.50 $ 491.00
.cn.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.co $ 35.10 $ 47.41 $ 82.51 $ 152.71 -
.co.com $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.co.de $ 12.80 $ 25.60 $ 38.40 $ 64.00 $ 128.00
.co.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.co.nz $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.co.uk $ 10.80 $ 21.60 $ 32.40 $ 54.00 $ 108.00
.co.za $ 7.10 - - - -
.coach $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.codes $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.coffee $ 39.20 $ 52.61 $ 91.81 $ 170.21 $ 366.21
.college $ 89.60 $ 179.20 $ 268.80 $ 448.00 $ 896.00
.com $ 15.20 $ 30.40 $ 45.60 $ 76.00 $ 152.00
.com.au $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 -
.com.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.com.cn $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.com.co $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 -
.com.de $ 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 $ 99.00
.com.ec $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.00 $ 588.00
.com.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.com.mx $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 -
.com.ru $ 6.40 - - - -
.com.sc $ 134.40 $ 268.80 $ 403.20 $ 672.00 $ 1,344.00
.community $ 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00
.company $ 13.60 $ 27.20 $ 40.80 $ 68.00 $ 136.00
.computer $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.condos $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.construction $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.consulting $ 43.90 $ 87.80 $ 131.70 $ 219.50 $ 439.00
.contractors $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.cooking $ 36.40 $ 72.80 $ 109.20 $ 182.00 $ 364.00
.cool $ 39.20 $ 49.09 $ 88.29 $ 166.69 $ 362.69
.coop.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.country $ 3,751.90 $ 7,503.80 $ 11,255.70 $ 18,759.50 $ 37,519.00
.coupons $ 60.30 $ 66.23 $ 126.53 $ 247.13 $ 548.63
.courses $ 44.80 $ 89.60 $ 134.40 $ 224.00 $ 448.00
.cpa.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.credit $ 120.40 $ 132.60 $ 253.00 $ 493.80 $ 1,095.80
.creditcard $ 182.00 $ 364.00 $ 546.00 $ 910.00 $ 1,820.00
.cricket $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.cruises $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.cs.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.cymru $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.50 $ 211.00
.dance $ 28.00 $ 45.48 $ 73.48 $ 129.48 $ 269.48
.date $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.dating $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.de $ 9.90 - - - -
.de.com $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.deals $ 38.70 $ 77.40 $ 116.10 $ 193.50 $ 387.00
.degree $ 54.70 $ 109.40 $ 164.10 $ 273.50 $ 547.00
.delhi.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.delivery $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.democrat $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.dental $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.dentist $ 64.40 $ 128.80 $ 193.20 $ 322.00 $ 644.00
.desi $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.50 $ 211.00
.design $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 $ 616.00
.dev $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 $ 183.00
.diamonds $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.diet $ 177.80 $ 355.60 $ 533.40 $ 889.00 $ 1,778.00
.digital $ 41.30 $ 44.81 $ 86.11 $ 168.71 $ 375.21
.direct $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.doctor $ 120.40 $ 240.80 $ 361.20 $ 602.00 $ 1,204.00
.dog $ 61.60 $ 69.07 $ 130.67 $ 253.87 $ 561.87
.domains $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.download $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.dr.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.durban $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.earth $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.ec $ 60.30 $ 120.60 $ 180.90 $ 301.50 $ 603.00
.eco $ 89.60 $ 179.20 $ 268.80 $ 448.00 $ 896.00
.eco.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.email $ 29.70 $ 35.96 $ 65.66 $ 125.06 $ 273.56
.energy $ 120.40 $ 134.69 $ 255.09 $ 495.89 $ 1,097.89
.eng.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.eng.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.engineer $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.engineering $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.enterprises $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.equipment $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.er.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.es $ 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 -
.estate $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.eu $ 9.50 $ 12.57 $ 22.07 $ 41.07 $ 88.57
.eu.com $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.events $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.exchange $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.expert $ 62.70 $ 73.80 $ 136.50 $ 261.90 $ 575.40
.exposed $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.express $ 34.79 $ 43.80 $ 78.59 $ 148.17 $ 322.12
.fail $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.faith $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.family $ 33.60 $ 67.20 $ 100.80 $ 168.00 $ 336.00
.fans $ 92.40 $ 184.80 $ 277.20 $ 462.00 $ 924.00
.farm $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.fashion $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.feedback $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.fin.ec $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.00 $ 588.00
.finance $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.financial $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.firm.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.fish $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.fishing $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.fit $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.flowers $ 177.80 $ 355.60 $ 533.40 $ 889.00 $ 1,778.00
.fm $ 163.80 $ 327.60 $ 491.40 $ 819.00 $ 1,638.00
.football $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.forsale $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.foundation $ 36.00 $ 72.00 $ 108.00 $ 180.00 $ 360.00
.fr $ 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 $ 99.00
.fun $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.fund $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.futbol $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 $ 155.00
.fyi $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.gallery $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.game $ 533.40 $ 1,066.80 $ 1,600.20 $ 2,667.00 $ 5,334.00
.games $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.garden $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.gb.net $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 $ 155.00
.gdn $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 $ 155.00
.gen.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.gift $ 23.90 $ 47.80 $ 71.70 $ 119.50 $ 239.00
.gifts $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.gives $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.glass $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 $ 616.00
.global $ 88.30 $ 133.83 $ 222.13 $ 398.73 $ 840.23
.gmbh $ 39.20 $ 78.40 $ 117.60 $ 196.00 $ 392.00
.gold $ 117.60 $ 125.29 $ 242.89 $ 478.09 $ 1,066.09
.golf $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.gr.com $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.graphics $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.gratis $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.green $ 88.30 $ 176.60 $ 264.90 $ 441.50 $ 883.00
.gripe $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.group $ 29.50 $ 59.00 $ 88.50 $ 147.50 $ 295.00
.guide $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.guitars $ 177.80 $ 355.60 $ 533.40 $ 889.00 $ 1,778.00
.gujarat.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.guru $ 43.90 $ 49.06 $ 92.96 $ 180.76 $ 400.26
.haus $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.health $ 88.30 $ 176.60 $ 264.90 $ 441.50 $ 883.00
.healthcare $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.help $ 38.50 $ 77.00 $ 115.50 $ 192.50 $ 385.00
.hiphop $ 177.80 $ 355.60 $ 533.40 $ 889.00 $ 1,778.00
.hockey $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.holdings $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.holiday $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.homes $ 44.90 $ 47.10 $ 92.00 $ 181.80 $ 406.30
.horse $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.hospital $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 $ 616.00
.host $ 117.60 $ 128.82 $ 246.42 $ 481.62 $ 1,069.62
.hosting $ 533.40 $ 1,066.80 $ 1,600.20 $ 2,667.00 $ 5,334.00
.house $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.how $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.hu.com $ 77.10 $ 154.20 $ 231.30 $ 385.50 $ 771.00
.icu $ 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 $ 99.00
.id $ 30.80 $ 61.60 $ 92.40 $ 154.00 $ 308.00
.immo $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.immobilien $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.in $ 12.90 $ 19.05 $ 31.95 $ 57.75 $ 122.25
.in.net $ 10.50 $ 14.34 $ 24.84 $ 45.84 $ 98.34
.ind.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.ind.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.industries $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.info $ 28.50 $ 33.66 $ 62.16 $ 119.16 $ 261.66
.info.ec $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.00 $ 588.00
.info.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.ink $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.institute $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.insure $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.int.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.international $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.internet.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.investments $ 119.10 $ 238.20 $ 357.30 $ 595.50 $ 1,191.00
.io $ 70.00 $ 124.22 $ 194.22 $ 334.22 $ 684.22
.io.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.irish $ 24.99 $ 33.12 $ 58.11 $ 108.09 $ 233.04
.jetzt $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.jewelry $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.jobs $ 172.20 $ 344.40 $ 516.60 $ 861.00 $ 1,722.00
.joburg $ 28.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 140.00 $ 280.00
.jpn.com $ 77.10 $ 154.20 $ 231.30 $ 385.50 $ 771.00
.juegos $ 533.40 $ 1,066.80 $ 1,600.20 $ 2,667.00 $ 5,334.00
.jur.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.kaufen $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.kim $ 24.50 $ 36.15 $ 60.65 $ 109.65 $ 232.15
.kitchen $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 $ 616.00
.kiwi $ 43.50 $ 87.00 $ 130.50 $ 217.50 $ 435.00
.la $ 44.80 $ 89.60 $ 134.40 $ 224.00 $ 448.00
.land $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.lat $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.law $ 124.70 $ 249.40 $ 374.10 $ 623.50 $ 1,247.00
.law.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.lawyer $ 64.40 $ 128.80 $ 193.20 $ 322.00 $ 644.00
.lease $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.lgbt $ 59.60 $ 119.20 $ 178.80 $ 298.00 $ 596.00
.life $ 37.90 $ 40.75 $ 78.65 $ 154.45 $ 343.95
.lighting $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.limited $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.limo $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.link $ 12.70 $ 25.40 $ 38.10 $ 63.50 $ 127.00
.live $ 33.60 $ 67.20 $ 100.80 $ 168.00 $ 336.00
.loan $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.loans $ 120.40 $ 240.80 $ 361.20 $ 602.00 $ 1,204.00
.lol $ 35.10 $ 37.30 $ 72.40 $ 142.60 $ 318.10
.london $ 57.50 $ 115.00 $ 172.50 $ 287.50 $ 575.00
.lotto $ 2,239.90 $ 4,479.80 $ 6,719.70 $ 11,199.50 $ 22,399.00
.love $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.ltd $ 29.70 $ 43.44 $ 73.14 $ 132.54 $ 281.04
.ltda $ 49.10 $ 98.20 $ 147.30 $ 245.50 $ 491.00
.luxury $ 700.00 $ 1,400.00 $ 2,100.00 $ 3,500.00 $ 7,000.00
.maison $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.management $ 25.20 $ 50.40 $ 75.60 $ 126.00 $ 252.00
.market $ 36.40 $ 72.80 $ 109.20 $ 182.00 $ 364.00
.marketing $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.markets $ 70.00 $ 78.13 $ 148.13 $ 288.13 $ 638.13
.mba $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.me $ 39.20 $ 48.77 $ 87.97 $ 166.37 $ 362.37
.me.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.me.uk $ 10.80 $ 21.60 $ 32.40 $ 54.00 $ 108.00
.med.ec $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.00 $ 588.00
.med.pro $ 225.40 $ 450.80 $ 676.20 $ 1,127.00 $ 2,254.00
.media $ 37.19 $ 45.54 $ 82.73 $ 157.11 $ 343.06
.memorial $ 116.29 $ 232.58 $ 348.87 $ 581.45 $ 1,162.90
.men $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.50 $ 357.00
.menu $ 44.80 $ 89.60 $ 134.40 $ 224.00 $ 448.00
.miami $ 21.10 $ 42.20 $ 63.30 $ 105.50 $ 211.00
.mn $ 63.10 $ 126.20 $ 189.30 $ 315.50 $ 631.00
.mobi $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.moda $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.mom $ 44.80 $ 89.60 $ 134.40 $ 224.00 $ 448.00
.money $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.mortgage $ 54.70 $ 109.40 $ 164.10 $ 273.50 $ 547.00
.mus.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.mx $ 61.60 $ 123.20 $ 184.80 $ 308.00 -
.nagoya $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.name $ 11.70 $ 23.40 $ 35.10 $ 58.50 $ 117.00
.navy $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.net $ 17.10 $ 34.20 $ 51.30 $ 85.50 $ 171.00
.net.au $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 -
.net.br $ 17.60 $ 35.20 $ 52.80 $ 88.00 $ 176.00
.net.cn $ 10.50 $ 21.00 $ 31.50 $ 52.50 $ 105.00
.net.co $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 -
.net.ec $ 58.80 $ 117.60 $ 176.40 $ 294.00 $ 588.00
.net.in $ 10.80 $ 15.52 $ 26.32 $ 47.92 $ 101.92
.net.nz $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.net.ru $ 6.40 - - - -
.net.sc $ 134.40 $ 268.80 $ 403.20 $ 672.00 $ 1,344.00
.network $ 28.00 $ 34.26 $ 62.26 $ 118.26 $ 258.26
.news $ 33.60 $ 44.92 $ 78.52 $ 145.72 $ 313.72
.ngo $ 54.70 $ 109.40 $ 164.10 $ 273.50 $ 547.00
.ninja $ 28.00 $ 44.82 $ 72.82 $ 128.82 $ 268.82
.nl $ 13.30 - - - -
.no.com $ 77.10 $ 154.20 $ 231.30 $ 385.50 $ 771.00
.nom.co $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 -
.nyc $ 37.90 $ 75.80 $ 113.70 $ 189.50 $ 379.00
.nz $ 18.30 $ 36.60 $ 54.90 $ 91.50 $ 183.00
.one $ 26.70 $ 53.40 $ 80.10 $ 133.50 $ 267.00
.ong $ 54.70 $ 109.40 $ 164.10 $ 273.50 $ 547.00
.online $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
